
현 황
(대한뉴스 김기준 기자)=< 누적현황 2.29(토) 08시 기준> (단위 : 명)
구 분 | 계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 | 의성 | 영덕 | 청송 | 영양 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 |
소 계 | 439 | 20 | 11 | 4 | 12 | 11 | 3 | 26 | 13 | 3 | 124 | 5 | 35 | 1 | 2 | 1 | 126 | 1 | 11 | 27 | 2 | 1 |
청도 대남병원 | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | 114 | | | | | |
신천지 대구교회 | 126 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3 | 62 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
순례자 | 29 | | | | 5 | | 1 | | 1 | | | | 20 | 1 | | | | | | | 1 | |
밀알 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | |
기 타 | 147 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 | 1 | 11 | 7 | 0 | 62 | 1 | 15 | | | | 8 | | 6 | 2 | | |
※ 신고지 기준으로 우선 집계된 현황으로 주민등록주소지 등이 다를 경우 추후 변경될 수 있음 | ||||||||||||||||||||||
대남병원 관련
구 분 | 계 | 정신병동환자 | 일반병동환자 | 종사자 | 정신질환자 사망 |
확진자 누계 | 114 | 95 | 1 | 11 | 7 |
* 별도 : 대구 주소지 1명